Notas de prova
Flocos de milho com alto teor de vitaminas e minerais, os Corn Flakes da Nacional constituem por si só uma refeição saudável, completa, de grande valor nutritivo e com baixo teor de gordura.
| Declaração nutricional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valores médios: | Por 100g | %DR* | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%DR* | ||
| Energia | 1603 | kJ | 19% | 726 | kJ | 9% |
| 378 | kcal | 172 | kcal | |||
| Lípidos | 1,1 | g | 2% | 2,3 | g | 3% |
| dos quais saturados | 0,5 | g | 3% | 1,3 | g | 6% |
| Hidratos de carbono | 84 | g | 32% | 31 | g | 12% |
| dos quais açúcares | 7,1 | g | 8% | 8 | g | 9% |
| Fibra | 3,4 | g | — | 1,0 | g | — |
| Proteínas | 6,0 | g | 12% | 5,9 | g | 12% |
| Sal | 1,8 | g | 29% | 0,5 | g | 9% |
| Vitaminas e minerais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valores médios: | Por 100g | %VRN** | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%VRN** | ||
| Tiamina (B1) | 0,9 | mg | 85% | 0,3 | mg | 30% |
| Riboflavina (B2) | 1,2 | mg | 85% | 0,7 | mg | 47% |
| Ácido Pantoténico (B5) | 5,1 | mg | 85% | 1,5 | mg | 26% |
| Vitamina (B12) | 2,1 | µg | 85% | 0,8 | µg | 31% |
| Niacina (PP-B3) | 13,6 | mg | 85% | 4,4 | mg | 27% |
| Ácido Fólico (B9) | 170 | µg | 85% | 53 | µg | 26% |
| Biotina (B8-H) | 43 | µg | 85% | 13 | µg | 26% |
| Vitamina (B6) | 1,2 | mg | 85% | 0,5 | mg | 33% |
| Ferro | 11,9 | mg | 85% | 3,8 | mg | 27% |
A embalagem contém aproximadamente 8 porções de 30g
*DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)
** VRN – Valor de Referência do Nutriente, segundo o regulamento 1169/ 2011.
As necessidades nutricionais de cada indivíduo podem ser maiores ou menores mediante a idade, sexo e nível de atividade física.